Cyclo cross Le Fousseret 4 octobre 2020
Résultats C.C. LE Fousseret 4 Octobre2020 | ||||||
DOSSARD | NOM | PRENOM | CLUB | FEDERATION | Catégorie Engag. | Classement |
1 | BOUTY | Cyril | La Roue Onessoise | U.F.O.L.EP | cat 1 | |
2 | MONTAUBAN | Christophe | Saint-Gaudens | U.F.O.L.E.P. | cat 1 | 3 |
3 | HAURAT | Tony | Stade Montois | U.F.O.LE.P. | cat 1 | 6 |
4 | JEANNEAU | Sebastien | Stade Montois | U.FO.L.E.P. | cat 1 | 11 |
5 | RUE | Gregory | Madiran | U.F.O.L.E.P. | cat 1 | 7 |
6 | MIQUEL | Jerome | Tolosa | F.S.G.T 2 | cat 1 | |
8 | GIBANEL | Jerome | Lavedan | U .F.O.L.E.P. | cat 1 | 8 |
9 | BONZOM | Michel | Saint- Gaudens | U.F.O.L.E.P. | cat 1 | 5 |
10 | DANDINE | Jerome | Clarac | U.F.O.L.E.P | cat 1 | |
11 | PAILLOT | Cyril | U.C.31 | Pass cyclisme | cat 1 | 10 |
12 | PELLIER | Jean Olivier | U.C.31 | F.S.G.T. | cat 1 | 9 |
13 | GOUX | Nicolas | Beziers | FFC pass open | cat 1 | |
14 | SERRA | Christophe | V.C. Lodevois | Pass Cyclisme | cat 1 | |
15 | LOUIS | Damien | Saint- Gaudens | U.F.O.L.E.P | cat 1 | 4 |
16 | LAVIGNAC | Matthieu | Castelsarrasin | F.F.C.junior | cat 1 | 2 |
17 | BAREILLE | Thomas | Velo Salies (64) | U.F.O.L.E.P. | cat 1 | |
18 | SALAUN | Alexis | Vélo Salies (64) | U.F.O.L.E.P. | Cat.1 | 1 |
19 | FERRAND | Amaury | Vélo Salies (64) | U.F.O.L.E.P. | Cat.1 | |
20 | DEVEZE | Daniel | A.S.A.T. | Cat.1 | ||
21 | DOUSSIN | Valentin | Le Fousseret | U.F.O.L.E.P | cat 2 | 8 |
22 | LAGRANGE | Alain | Camarade | U.F.O.L.E.P | cat 2 | 1 |
23 | CHAUBARD | Christophe | Clarac | U.F.O.L.E.P. | cat 2 | 3 |
24 | PRAT | Maxime | Saint- Gaudens | U.F.OL.E.P. | cat 2 | 4 |
25 | DUBIANO | Romain | Carcassonne | F.S.G.T.3 | cat 2 | 2 |
26 | SAVAZZI | Sylvain | Les Déjantés | U .F.O.L.E .P. | cat 2 | 6 |
27 | MARROT | Romain | Les Déjantés | U.F.O.L.E.P. | cat 2 | 7 |
28 | MANDON | Julien | Balma | F.S.G.T.3 | cat 2 | 5 |
31 | BONTEMPS | Julien | Clarac | U.F.O.L.E.P. | cat 3 | |
32 | PINASA | Ludovic | Camarade | U.F.O.L.E.P. | cat 3 | |
33 | ESPOUY | Gilles | G.P.C..C. | U.F.O.L.E.P | cat 3 | |
34 | COUDOURNAC | Pierre | Longages | U .F.O.L.E.P. | cat 3 | |
35 | FAURESSE | Jerome | T.O.A.C. | F.S.G.T4 | cat 3 | |
36 | FAURESSE | Hugo | T.O.A.C. | F.S.G.T. junio | cat 3 | 9 |
37 | RICHARDS | John | G.P.C.C. | U.F.O.L.E.P. | cat 3 | |
38 | LIABAT | Stephane | Gaillac | U.F.O.L.E.P. | cat 3 | |
39 | LIABAT | Marin | Gaillac | U.F.O.L.E.P. | cat 3 | 2 |
40 | GRAS | Jean Pierre | V.C. Blayais | F .S.G.T.4 | cat 3 | |
41 | DAFFOS | David | Les Déjantés | U.F.O.L.E.P. | cat 3 | |
42 | LANCELLE | Renaud | Les Déjantés | U.F.O.L.E.P. | cat 3 | |
43 | DELAHAYE | Fabrice | Roquette | F.S.G.T.4 | cat 3 | 5 |
45 | ROUSSIN | Pierre | Pins Justaret | F.S.G.T.5 | cat 3 | 3 |
46 | ROUSSIN | Jean | Pins Justaret | F.S.G.T junior | cat 3 | 7 |
47 | JONIN | Daniel | Soreze | F.S.G.T. | cat 3 | 4 |
48 | JONIN | Florian | Soreze | F.S.G.T. | cat 3 | 8 |
49 | JONIN | Mael | Soreze | F.S.G.T.junior | cat 3 | |
50 | BERNARD | Joel | Muret | F.S.G.T.5 | cat 3 | |
51 | GROS | Didier | Gagnac | F.S.G.T4 | cat3 | |
52 | BLATTES | Virgile | Plaisance | F.S.G.T 4 | cat 3 | |
53 | COTTIER WEMAERE | Joseph | Ass.Pyrénisme | U.O.L.E.P. | cat 3 | 1 |
54 | CABANES | Landry | Madiran | U.F.O.L.E.P. | cat 3 | 6 |
55 | DUBLINI | Daniel | Colomiers | F.S.G.T.5 | cat 3 | |
61 | ROGNANT | Viviane | Castelsarrasin | FFC Route 3 | Non lic. | 2 |
62 | CAVELIER | Bruno | E.C.S. Le Pertuis | Master7 F.F.C. | Non lic. | |
63 | GATTONI | Nicolas | Saman | U.F.O.L.E.P.20 | Non lic. | 6 |
64 | VAYSSIER | Sebastien | Saman | U.F.O.L.E.P.20 | Non lic. | 5 |
65 | BARONIA | Lucas | Le Fousseret | U.F.O.L.E.P.20 | Non lic. | 4 |
66 | LOUBET | Jean Bertrand | G.P.C.C. | V.T.T. | Non lic. | 8 |
67 | RICHEZ | Erwan | Le Fousseret | U.F.O.L.E.P.20 | Non lic. | |
68 | BARONIA | Loic | Le Fousseret | U.F.O.L.E.P.20 | Non lic. | |
69 | OCHOCKI | Alexis | Toulouse | C. Médical | Non lic. | 1 |
70 | COTTIER WEMAERE | Joseph | Ass.Pyrénisme | VTT Ufolep 20 | Non lic. | |
71 | BRUYERE | Fabrice | A.S.A.T. | Licence en cours | Non lic. | 7 |
72 | BRUYERE | Thomas | A.S.A.T. | Licence en cours | Non lic. | 3 |
73 | ANE | Alain | Le Fousseret | U.F.O.L.EP | Cat 4 | 2 |
74 | TORTIGUE | Jean | Madiran | U.F.O.L.EP | Cat 4 | 3 |
75 | SEMENT | Jean Pierre | Madiran | U.F.O.L.E.P. | Cat 4 | 4 |
76 | LAURENT | Eric | Clarac | U.F.O.L.E.P. | Cat 4 | |
77 | CHAUBARD | Serge | Clarac | U.F.O.L.E.P. | Cat 4 | 5 |
78 | CROUZIL | Regis | Clarac | U.F.O.L.E.P. | Cat 4 | |
79 | MARCU | Jerome | Les Déjantés | U.F.O.L.EP. | Cat 4 | 1 |
80 | MAUPOME | Daniel | Les Déjantés | U.F.O.L.E.P. | Cat 4 | |
81 | VANDECAVAYE | Aurore | Le Fousseret | U.F.O.LE.P. | Féminine | 1 |
82 | MONS | Céline | G.P.C.C. | U.F.O.L.E.P | Féminine | 4 |
83 | GIBANEL | Virginie | G.P.C.C. | U.F.O.L.E.P. | Féminine | |
84 | CAVELIER | Michèle | E.C.S.Le Pertuis | F.F.C. | Féminine | 2 |
85 | CHAMPELOU | Laurence | Muret | F.S.G.T. F5 | Féminine | |
86 | LACOMBE | Clhoe | Carbonne | U.F.O.L.E.P | Feminine | 3 |
91 | RAPEAUD | Mikael | Le Fousseret | U.F.O.LE.P. | 15/16 ans | 6 |
92 | CASTOR | Clement | Couserans | F.F.C. | 15/16 ans | 1 |
94 | BONZOM | Yann | Saint-Gaudens | U.F.O.L.E.P. | 15/16 ans | 4 |
95 | MARTIN | Nahel | Carbonne | FFC | 15/16 ans | 3 |
96 | LORAIN | Clement | Beziers | F.F.C. | 15/16 ans | 2 |
97 | ALMASSA | Carla | Castelsarrasin | F.F.C. | 15/16 ans | 5 |
98 | SEIGNEURET | Thomas | Colomiers | F.S.G.T. | 15/16ans | 7 |
101 | CLERC | Olivier | Pezenas | F.S.G.T. | 13/14 ans | 1 |
102 | BLANQUIER | Bryan | Saint-Gaudens | U.F.O.L.E.P | 13/14 ans | 3 |
103 | FAURESSE | Clement | T.O.A.C. | F .S .G.T. | 13/14 ans | 2 |
104 | LOIRE | Horacio | Vèlo Salies | U.F.O.L.E.P. | 13/14 ans | 4 |
Vélos pour école de cyclisme
L'Association cycliste Fousserétoise recherche vélos pour son école de cyclisme ( enfants de 8 à 14 ans)
Nous contacter 07 82 56 71 19 ou 06 07 59 97 83
Cyclo cross GRATENS
CYCLO CROSS DE GRATENS
SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
TERRAIN DE FOOT
SAMEDI 19 NO11
14h :INITIATION JEUNES
V.T.T PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE
15h: CYCLO-CROSS UFOLEP
V.T.T. Autorisé -
Ouvert autres fédérations
NON LICENCIE (certificat médical)
Récompenses et pot de l'amitié salle des fêtes
ORGANISE PAR L’ASSOCIATION FOUSSERETOISE
Cyclo cross Lahage- 1 décembre 20 19
CYLO CROSS DE LAHAGE
Dimanche 1 décembre 2019
14h :30 INITIATION JEUNES
PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE
15h :00 CYCLO-CROSS F.S.G.T. toutes catégories
V.T.T. Autorisé
U.F.O.L.E.P. invité
Non licencié
(certificat médical)
Récompenses et pot de l'amitié
ORGANISE PAR L'ASSOCIATION CYCLISTE FOUSSERETOISE
Cyclo cross Le Fousseret 1 novembre 2019
LE FOUSSERET
Vendredi 1 NOVEMBRE 2019
TERRAIN DE RUGBY
14h : INITIATION JEUNES
V.T.T PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE
Autorisation parentale
15h: CYCLO-CROSS UFOLEP
Toutes CATEGORIES
F.S.G.T. 2ème ;3ème,4ème ,5ème et jeunes invités
V.T.T. autorisé
NON LICENCIE avec certificat médical
Récompenses et pot de l'amitié
ORGANISE PAR L'ASSOCIATION CYCLISTE FOUSSERETOISE